DashboardMetode-pembayaran
Metode Pembayaran
Aktifkan metode pembayaran menggunakan AmsholPay
Jika Anda ingin menambahkan metode pembayaran dengan AmsholPay, silahkan aktifkan tombol di sebelah kanan
| Bank | No Rekening | Pemilik Rekening | Branch | |
|---|---|---|---|---|
| BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) | 7255982863 | JCI | Masjid Jalan Cahaya | |
| BANK MANDIRI | 1610013519785 | YJCI | Masjid Jalan Cahaya | |
| BANK MANDIRI | 1610050008080 | Event JCI | Masjid Jalan Cahaya, Langsing D... | |
| BPD NTB | 001-02-00457-381 | YJCI | Masjid Jalan Cahaya | |
| BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) | 7225119931 | YSAO | Masjid Jalan Cahaya | |
| Cash / Tunai | - | - | Masjid Jalan Cahaya | |
| Barang | - | - | Masjid Jalan Cahaya |
Total 16 dataPage 1 of 2
Rows per page